PC 德国科思创(拜耳)1239
2018-06-13
产品详情
- 产地 德国科思创(拜耳)
- 产品名称PC 德国科思创(拜耳)1239
查看相似产品 >
- 简介
PC 科思创(拜耳)1239
Makrolon® WB1239
聚碳酸酯
Covestro - Polycarbonates
Makrolon® WB1239 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 2 |
|
| ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
| ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 | 108 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 64.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 6.6 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 100 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 3(23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 4 |
|
| ISO 178 |
| 3.5% 应变, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 94.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 5 | 7.2 | % | ISO 178 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
| Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
...
联系我们
推荐产品