PC 德国科思创6717紫外线稳定剂 阻燃性
2020-02-13
产品详情
- 产地 德国科思创(拜耳)
- 价格:13.9
- 产品名称PC 德国科思创6717紫外线稳定剂 阻燃性
查看相似产品 >
- 简介
PC 科思创(拜耳)6717
Makrolon® 6717
聚碳酸酯
Makrolon® 6717 物性表
| 基本信息 |
|
|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 | |
| 特性 | |
| RoHS 合规性 | |
| 外观 | |
| 加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 3.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 3.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 |
|
|
|
| 垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 |
|
| ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 67.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
| 屈服, 23°C | 6.4 | % | ISO 527-2/50 |
| 断裂, 23°C | 110 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5 |
|
| ISO 178 |
| 3.5% 应变, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
| 23°C | 98.0 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Gas Permeation |
|
| ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 2760 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 650 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 |
| DIN 53438-1, -3 |
| Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed |
| ISO 3795 |
| Flash Ignition Temperature | 450 | °C | ASTM D1929 |
| Needle Flame Test |
|
| IEC 60695-11-5 |
| Method F : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Self Ignition Temperature | 510 | °C | ASTM D1929 |
| Smoke Toxicity |
|
| AITM 3.0005 |
| with flame, CO | 200 | ppm | AITM 3.0005 |
| with flame, HCL |
| ppm | AITM 3.0005 |
| with flame, HCN | not detectable |
| AITM 3.0005 |
| with flame, HF |
| ppm | AITM 3.0005 |
| with flame, NO-NO2 |
| ppm | AITM 3.0005 |
| with flame, SO2-H2O |
| ppm | AITM 3.0005 |
| Vertical Bunsen Burner Test |
|
|
|
| 12 sec : 1.00 mm | passed |
| FAR 28.853(b) |
| 12 sec : 3.00 mm | passed |
| FAR 28.853(b) |
| 60sec : 1.00 mm | passed |
| FAR 28.853(a) |
| 60sec : 3.00 mm | passed |
| FAR 28.853(a) |
| 烟雾密度 - with flame, Ds 4 min |
|
| ASTM E662 |
| 补充信息 | 额定值 |
|
|
|---|
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFLR,(,,)-05-9 |
|
|
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 水气透过率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|
| 简支梁缺口冲击强度 7 |
|
| ISO 7391 |
| -30°C, 完全断裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部断裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 简支梁无缺口冲击强度 |
|
| ISO 179/1eU |
| -60°C | 无断裂 |
| ISO 179/1eU |
| -30°C | 无断裂 |
| ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 |
| ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 8 |
|
| ISO 7391 |
| -30°C, 完全断裂 | 15 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 23°C, 局部断裂 | 60 | kJ/m2 | ISO 7391 |
| 多轴向仪器化冲击能量 |
|
| ISO 6603-2 |
| -30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 |
|
| ISO 6603-2 |
| -30°C | 6400 | N | ISO 6603-2 |
| 23°C | 5500 | N | ISO 6603-2 |
...
联系我们
推荐产品