POM 杜邦 500T NC010
Toughened Medium Viscosity Acetal Homopolymer
Delrin® 500T NC010 物性表
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 18 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2300 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 79 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 117 | ISO 2039-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 330 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 48 | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
