规格级别: 增韧 吹塑,挤出,注塑
外观颜色: 清晰/透明
产品用途: 用于包装,片材,容器,薄膜,瓶子,玩具等
加工条件: 薄膜挤出,片材挤出成型,注射成型,挤出吹塑成型,热成型
备注说明: 光泽高,可回收材料,韧性良好
K2012 物性表
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.27 | g/cm | ASTM D-792 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 0.30-0.60 | % | ASTM D-955 |
| 吸水率 | 0.2 | % | ASTM D-570 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度(屈服) | 50 | MPa | ASTM D-638 |
| 抗张强度(断裂) | 28 | MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2100 | MPa | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 | 73 | MPa | ASTM D-790 |
| 伸长率 | 140 | % | ASTM D-638 |
| 缺口冲击强度 | 100 | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 70 | ℃ | ASTM D-648 |
