| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | 50 | g/10min | ISO1133 |
| 密度 | 0.90 | g/cm3 | ISO1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 380 | kg/c㎡ | ISO527 |
| 断裂点伸长率 | 400 | % | ISO527 |
| 弯曲模量 | 17,000 | kg/c㎡ | ISO178 |
| 悬臂梁冲击强度 (23℃) | 3.0 | kg.cm/cm | ISO180 |
| (-20℃) | -- | kg.cm/cm | ISO180 |
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | FPC Mothod |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 130 | ℃ | ISO75 |
| 洛氏硬度 | 110 | R scale | ISO2039 |
...