| 基本信息 | |
|---|---|
| 外观 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.877 | g/cm3 | JIS K6301 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 66 | g/10 min | JIS K7210 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 15 | JIS K6301 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | JIS K6310 | ||
| 0.196 | MPa | JIS K6310 | |
| 300%应变 | 0.196 | MPa | JIS K6310 |
| 抗张强度 | 2.26 | MPa | JIS K6310 |
| 伸长率 (断裂) | 710 | % | JIS K6310 |
| 撕裂强度 | 6.3 | kN/m | JIS K6310 |
|
|
43 | % | JIS K6301 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | 1.00E+15 | ohm-cm | ASTM D257 |
...