| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.2 | g/cm | ASTM D-792 |
| 熔体流动速率 | 6 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 60 | MPa | ASTM D-638 |
| 弯曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D-790 |
| 拉伸断裂强度 | 72.4 | MPa | ASTM D-638 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (3.18mm) | 907 | J/m | ASTM D-256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8MPa.Annealed) | 142 | ℃ | ASTM D-648 |

...