| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 12000 | 11500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 210 | 200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.4 | 2.3 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 10500 | 10000 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 9.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 40 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 23°C | 70 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 8.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 23°C | 10 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
| -30°C | 67 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 23°C | 65 | -- | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 284 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 264 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 300 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 5.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 55 到 160°C | 7.2E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 4.00 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | -- | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | |||
| 100 Hz | 9.0E-3 | -- | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.017 | -- | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧速率 (1.00 mm) | 21 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.850 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Odor | 4 | -- | VDA 270 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | First Heat |
...