基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
Part Marking Code (SAE J1344) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.42 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 180 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
|
|
![]() |