基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融指数 | 17-23 | g/10MIN | ASTM D1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.50-1.52 | ASTM D792 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗折模数 | 45000-65000 | KG/CM | ASTM D790 |
抗折强度 | 1400-1800 | KG/CM | ASTM D790 |
抗张强度 | 900-1100 | KG/CM | ASTM D638 |
伸长率 | 4.0-5.5 | % | CCP METHOD |
冲击强度 | 5.0-7.5 | KG-CM/CM | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
耐燃等级 (1/32 INCH) | 94 V-0 | UL |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
灰份 | 14-16 | % |
0 h | |
4 . |