| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.52 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.90 到 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 7300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 105 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.4 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 150 | MPa | ISO 178 |
![]() |