Characteristics:
Information provided by Gromax Enterprises Corp.
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.30 - 1.32 g/cc | 1.30 - 1.32 g/cc | ASTM D792 |
| 水分吸收 |
0.0600 %
@Time 86400 sec
|
0.0600 %
@Time 24.0 hour
|
ASTM D570 |
| 粘度测量 | 0.735 - 0.765 | 0.735 - 0.765 | [dl/gr] Intrinsic; ASTM D2857 |
| 线性成型收缩率 |
0.012 - 0.018 cm/cm
@Thickness 1.60 mm
|
0.012 - 0.018 in/in
@Thickness 0.0630 in
|
ASTM D955 |
| 熔体流动速率 |
62 - 72 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 235 °C
|
62 - 72 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 455 °F
|
ASTM D1238 |
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度(M 级) | 85 - 90 | 85 - 90 | ASTM D785 |
| 抗张强度 | 49.0 - 58.8 MPa | 7110 - 8530 psi | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | >= 30 % | >= 30 % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 | 80.0 - 90.0 MPa | 11600 - 13100 psi | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | 2.26 GPa | 327 ksi | ASTM D790 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 |
>= 0.392 J/cm
@Thickness 6.35 mm
|
>= 0.735 ft-lb/in
@Thickness 0.250 in
|
ASTM D256 |
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | ASTM D257 |
| 表面电阻 | >= 1.00e+13 ohm | >= 1.00e+13 ohm | ASTM D257 |
| 介电常数 |
3.3
@Frequency 60.0 Hz
|
3.3
@Frequency 60.0 Hz
|
ASTM D150 |
| 介电强度 |
>= 20.0 kV/mm
@Thickness 2.00 mm
|
>= 508 kV/in
@Thickness 0.0787 in
|
ASTM D149 |
| 耗散因数 |
0.0010
@Frequency 60.0 Hz
|
0.0010
@Frequency 60.0 Hz
|
ASTM D150 |
| 耐电弧性 | 120 sec | 120 sec | ASTM D495 |
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | 90.0 μm/m-°C | 50.0 μin/in-°F | ASTM D696 |
| 熔融温度 | 223 - 227 °C | 433 - 441 °F | DSC |
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 155 °C | 311 °F | ASTM D648 |
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 60.0 °C | 140 °F | ASTM D648 |
| 可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 1.60 mm
|
HB
@Thickness 0.0630 in
|
| 加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 加工温度 | 230 - 260 °C | 446 - 500 °F | |
| 射嘴温度 | 245 - 250 °C | 473 - 482 °F | |
| 模具温度 | 30.0 - 100 °C | 86.0 - 212 °F | suitable temperature 40-60°C |
| 注射压力 | 50.0 - 100 MPa | 7250 - 14500 psi | |
| 保压 | 30.0 - 70.0 MPa | 4350 - 10200 psi | |
| 背压 | 0.000 - 0.300 MPa | 0.000 - 43.5 psi | |
| 螺杆转速 | 60 - 120 rpm | 60 - 120 rpm | to be chosen in such a way that plasticizing time is just within cooling time |
| 材料描述 | 测试方法 | |
|---|---|---|
| Carboxyl End Groups | <25 meq/kg | Chang Chun |
| 颜色 | <2 | b |
| >85 | L, Chang Chun | |
| 注射速率 | middle |
![]() |