基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.45 | g/cm3 | ISO 1183/A |
收缩率 | ASTM D955 | ||
流动 | 0.20 | % | ASTM D955 |
横向流动 | 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr) | 0.21 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 7580 | MPa | ASTM D638 |
-- | 11700 | MPa | ASTM D638 |
-- | 12600 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | |||
断裂 2 | 75.8 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 221 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 212 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂) | 2.5 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 10800 | MPa | ASTM D790 |
-- | 10600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
-- | 309 | MPa | ISO 178 |
屈服 | 313 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | 76 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-- 3 | 53 | J/m | ASTM D256 |
-- | 91 | J/m | ASTM D256 |
-- | 9.5 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 277 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 278 | °C | ISO 75-2/Af |
熔融温度 | 312 | °C | ISO 11357-3 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 121 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.10 | % | |
料斗温度 | 79.4 | °C | |
料筒后部温度 | 304 到 318 | °C | |
料筒前部温度 | 316 到 329 | °C | |
加工(熔体)温度 | 321 到 343 | °C | |
模具温度 | 135 | °C |
注射说明 |
---|
Storage: Amodel® compounds are shipped in moisture-resistant packages at moisture levels according to specifications. Sealed, undamaged bags should be preferably stored in a dry room at a maximum temperature of 50°C (122°F) and should be protected from possible damage. If only a portion of a package is used, the remaining material should be transferred into a sealable container. It is recommended that Amodel® resins be dried prior to molding following the recommendations found in this datasheet and/or in the Amodel® processing guide. |
备注 | |
---|---|
1 . | 在275 °F(135 °C)下,浸渍于50/50乙二醇/水混合物1000小时 |
2 . | 在275 °F(135 °C)下,浸渍于50/50乙二醇/水混合物1000小时 |
3 . | 在275 °F(135 °C)下,浸渍于50/50乙二醇/水混合物1000小时 |
|
|