Information provided by DuPont Performance Polymers
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.68 g/cc | 0.0607 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度(断裂) | 270 MPa | 39200 psi | DAM; ISO 527-1/-2 |
伸长率 (断裂) | 1.9 % | 1.9 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 19.0 GPa | 2760 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 |
弯曲强度 | 420 MPa | 60900 psi | DAM; ISO 178 |
弯曲模量 | 17.0 GPa | 2470 ksi | DAM; ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 | 2.50 J/cm2 | 11.9 ft-lb/in2 | DAM; ISO 179/1eA |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 232 °C | 450 °F | DAM; ISO 75-1/-2 |
可燃性(UL94) |
HB
@Thickness 1.50 mm
|
HB
@Thickness 0.0591 in
|
DAM; IEC 60695-11-10 |
HB
@Thickness 0.800 mm
|
HB
@Thickness 0.0315 in
|
DAM; IEC 60695-11-10 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
Additives | Release agent | |
Delivery Form | Pellets | |
部件标识代码 | >PA-GF55< | ISO 11469 |
>PPA-GF55< | SAE J1344 | |
加工 | Injection Moulding | |
供货地区 | Asia Pacific | |
Europe | ||
Global | ||
Near East/Africa | ||
特殊特性 | Heat stabilised or stable to heat | |
UL recognition | UL | DAM |
|
|