基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
|
...