| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模收缩 | 1.7-1.9 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | ASTM D-638 | ||||||||||||||||
| 挠曲变形强度 (23℃) | 103 | MPa | ASTM D-790 | |||||||||||||||
| 拉伸强度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 | |||||||||||||||
| 压缩应力 (23℃,10%变形) | 106 | MPa | ASTM D-695 | |||||||||||||||
| 负载变形量 (140kg/cm,50℃) | 0.9 | % | ASTM D-621 | |||||||||||||||
| IZOD冲击试验 (23℃) | 59 | j/m | ASTM D-256 | |||||||||||||||
|
|
|
|---|
...