基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.4 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 72.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 20 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 40 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2950 | MPa | ISO 178 |
|
---|
![]() |
---|
...