| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 破裂点拉伸变形量 (23℃) | 12 | % | ASTM D-638 |
| 弹性系数 (23℃) | 6200 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 (100℃) | 28 | MPa | ASTM D-638 |
| 破裂点拉伸变形量 (-55℃) | 3 | % | ASTM D-638 |
| 拉伸强度 | ASTM D-638 | ||
| (23℃) | 59 | MPa | |
| (122℃) | 21 | MPa | |
| (-55℃) | 88 | MPa | |
| 破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (-55℃) | 6410 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | ||
| (122℃) | >260 | % | |
| (70℃) | 50 | % | |
| 拉伸强度 (70℃) | 40 | MPa |
...