| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 2.4 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 1.42 | g/cm | ISO 1183 |
| 加工水分含量 | <0.2 | % |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃性 | HB | UL94 | |
| 电器相对热指数 | UL 746B | ||
| (1.5mm) | 110 | ℃ | |
| (3.0mm) | 110 | ℃ | |
| 冲击相对热指数 | UL 746B | ||
| (1.5mm) | 90 | ℃ | |
| (3.0mm) | 90 | ℃ | |
| 强度相对热指数 | UL 746B | ||
| (1.5mm) | 90 | ℃ | |
| (3.0mm) | 95 | ℃ | |
| 熔融温度范围 | 210-220 | ℃ |
...