| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水率 | 0.02 | % | ISO 62 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.95 | g/cm | ISO 1183 |
| 模具收缩率 | 0.2-0.6 | % | ISO 2577 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 115 | MPa | ISO 527-1 |
| 断裂伸长率 | 1.0 | % | ISO 527-1 |
| 弯曲模量 | 19000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | 190 | MPa | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 6 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.80Mpa) | 270 | ℃ | ISO 75-1 |
| 阻燃等级 (0.750mm) | V-0 | UL94 |
