基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃) | 0.02 | % | ISO 62 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.80 | g/cm | ISO 1183 |
模具收缩率 | 0.3-0.6 | % | ISO 2577 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 16600 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸强度 | 165 | MPa | ISO 527-1 |
断裂伸长率 | 1.4 | % | ISO 527-1 |
弯曲模量 | 16200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 250 | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 7 | KJ/m | ISO 180/1A |
洛氏硬度 | 100 | M-Scale | ISO 2039-2 |
热变形温度 (1.80Mpa) | 270 | ℃ | ISO 2039-2 |
阻燃等级 (0.750mm) | V-0 | UL94 |
...