Information provided by Quantum Advanced Engineering Plastics
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.35 g/cc | 1.35 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.020 % | 0.020 % | ASTM D570 |
饱和吸水率 | 0.030 % | 0.030 % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 95 | 95 | ASTM D785 |
洛氏硬度(R 级) | 125 | 125 | ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 86 | 86 | ASTM 2240 |
抗张强度 | 89.6 MPa | 13000 psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 4.0 - 5.0 % | 4.0 - 5.0 % | ASTM D638 |
拉伸模量 | 3.31 GPa | 480 ksi | ASTM D638 |
弯曲强度 | 145 MPa | 21000 psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | 4.00 GPa | 580 ksi | ASTM D790 |
抗压强度 | 145 MPa | 21000 psi | ASTM D695 |
剪切强度 | 62.1 MPa | 9000 psi | ASTM D732 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.267 J/cm | 0.500 ft-lb/in | ASTM D256 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 4.50e+16 ohm-cm | 4.50e+16 ohm-cm | ASTM D257 |
介电常数 |
3.0
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
3.0
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
ASTM D150 |
介电强度 | 15.7 kV/mm | 400 kV/in | ASTM D149 |
耗散因数 |
0.0010
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
0.0010
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
ASTM D150 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | 52.2 μm/m-°C | 29.0 μin/in-°F | ASTM D696 |
导热系数 | 0.288 W/m-K | 2.00 BTU-in/hr-ft2-°F | ASTM C177 |
熔融温度 | 282 °C | 540 °F | ASTM D3417 |
工作温度, Air | 218 °C | 425 °F | |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 204 °C | 400 °F | ASTM D648 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 107 °C | 225 °F | ASTM D648 |
可燃性(UL94) | V-0 | V-0 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
FDA Compliance | no |
...