POM  杜邦 107 注塑级塑料原料
		2022-11-01
		
	
	产品详情 
	
		
		
			- 价格:25
- 产品名称POM  杜邦 107 注塑级塑料原料
				查看相似产品  > 
- 简介
				
					      
	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
															
																
																	
																		
																			
																				
																					
																						
																							
																								
																									
																										
																										
																											物性信息:
																										 
																											
																												
																													
																														| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |  
																														| 弯曲降服强度 (+73℉) | 14.3 | MPsi | ASTM D-790 |  
 
																												
																													
																														| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |  
																														| 密度 | 1.42 |  | ASTM D-792 |  
 
																												
																													
																														| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |  
																														| 吸水量 |  |  | ASTM D-570 |  
																														| (Equil.50%R.h.+73℉(+23℃)) | 0.22 | % |  |  
																														| (24hrs浸泡+73℉(+23℃)) | 0.25 | % |  |  
																														| (浸泡均衡点+73℉(+23℃)) | 0.90 | % |  |  
																														| 扩散因数 (+73℉(+23℃)10Hz) | 0.005 |  | ASTM D-150 |  
 
																												
																													
																														| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |  
																														| 摩擦系数 (+73℉(+23℃)动态) | 0.35 |  | ThrustWasherTest |  
																														| 挠曲系数 |  |  | 在25℃下 |  
																														| (+70℃) | 1550 | MPa |  |  
																														| (-55℃) | 3650 | MPa |  |  
																														| 断裂时之拉力伸张度 (+73℉(+23℃)) | 75 | % | ASTM D-638 |  
																														| 挠曲系数 (+158℉) | 225 | MPsi | 在25℃下 |  
																														| 伸张强度 (+212℉) | 5.2 | MPsi | ASTM D-638 |  
																														| 断裂时之拉力伸张度 (+212℉(+100℃)) | >260 | % | ASTM D-638 |  
																														| IZOD冲击强度 (+73℉) | 2.3 | ft.lb/in | ASTM D-256 |  
																														| 伸张强度 |  |  | ASTM D-638 |  
																														| (+250℉) | 3.8 | MPsi |  |  
																														| (-68℉) | 14.7 | MPsi |  |  
																														| 挠曲系数 |  |  | 在25℃下 |  
																														| (+212℉) | 130 | MPsi |  |  
																														| (-68℉) | 530 | MPsi |  |  
																														| (+250℉) | 90 | MPsi |  |  
																														|  |  |  | D1822Long |  
																														| (+73℉) | 170 | ft.lb/in |  |  
																														| (+23℃) | 350 | kj/m |  |  
																														| 剪力 (+23℃) | 65.5 | MPa | ASTM D-732 |  
																														| 挠曲系数 (+73℉) | 380 | MPsi | 在25℃下 |  
																														| 剪力 (+73℉) | 9.5 | MPsi | ASTM D-732 |  
																														| 挠曲系数 (+100℃) | 895 | MPa | 25℃下 |  
																														| 弯曲疲劳忍耐限度 (+73℉) | 4.7 | MPsi | ASTM D-671 |  
																														| 伸张强度 (+100℃) | 35.9 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 断裂时之拉力伸张度 |  |  | ASTM D-638 |  
																														| (+250℉(+122℃)) | >260 | % |  |  
																														| (+158℉(+70℃)) | 230 | % |  |  
																														| 无切口冲击程度 (+73℉) | >100(no break) | ft.lb/in | ASTM D-256 |  
																														| 弯曲降服强度 (+23℃) | 98.6 | MPa | ASTM D-790 |  
																														| 压缩应力 (+23℃@1%Def.) | 35.9 | MPa | ASTM D-695 |  
																														| 伸张强度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 挠曲系数 (+23℃) | 2620 | MPa | 在25℃下 |  
																														| 伸张强度 (+73℉) | 10.0 | MPsi | ASTM D-638 |  
																														| 压缩应力 (+73℉@10%Def) | 18.0 | MPsi | ASTM D-695 |  
																														| 伸张强度 (+122℃) | 26.2 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 压缩应力 (+23℃@10%Def.) | 124 | MPa | ASTM D-695 |  
																														| 伸张强度 (+70℃) | 6.9 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 弯曲疲劳忍耐限度 (+23℃) | 32.4 | MPa | ASTM D-671 |  
																														| IZOD冲击强度 (40℃) | 96.1 | j/m | ASTM D-256 |  
																														| 伸张强度 (+158℉) | 6.9 | MPsi | ASTM D-638 |  
																														| IZOD冲击强度 (-40℉) | 1.8 | ft.lb/in | ASTM D-256 |  
																														| 洛氏硬度 | M94,R120 |  | ASTM D-785 |  
																														| 挠曲系数 (+122℃) | 620 | MPa | 在25℃下 |  
																														| 弹性系数 (+73℉) | 450 | MPsi | ASTM D-638 |  
																														| 摩擦系数 (+73℉(+23℃)静态) | 0.20 |  | ThrustWasherTest |  
																														| 弹性系数 (+23℃) | 3100 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 断裂时之拉力伸张度 (-68℉(-55℃)) | 38 | % | ASTM D-638 |  
																														| 负载下之变形 (2000psi@+122℉(14Mpa@50℃)) | 0.5 | % | ASTM D-621 |  
																														| 伸张强度 (+23℃) | 68.9 | MPa | ASTM D-638 |  
																														| 无切口冲击程度 (+23℃) | >5300(no break) | j/m | ASTM D-256 |  
																														| IZOD冲击强度 (+23℃) | 123 | j/m | ASTM D-256 |  
																														| 压缩应力 (+73℉@1%Def.) | 5.2 | MPsi | ASTM D-695 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...
 
	
	联系我们 
	
	
	
	
	
	推荐产品