PA6 巴斯夫 BU50I 注塑级安全帽 动力/其它工具 汽车领域的应用 体育用品
		2022-11-05
		
	
	产品详情 
	
		
		
			- 价格:15.2
- 产品名称PA6 巴斯夫 BU50I 注塑级安全帽 动力/其它工具 汽车领域的应用 体育用品
				查看相似产品  > 
- 简介
				
					      
	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
																
																	
																		
																			
																				
																					
																						
																							
																								
																									
																										
																											
																												
																													
																														Ultramid® BU50I
																													
																														Polyamide 6
																													 
																														BASF Corporation
																													 
 
																													
																														
																															
																																
																																	| 基本信息 |  |  
																																	| 黄卡编号 |  |  
																																	| 添加剂 |  |  
																																	| 特性 | 
																																			
																																				超高韧性
																																			
																																				冲击改性
																																			
																																				可焊接
																																			
																																				耐低温
																																			
																																				耐低温冲击
																																			
																																				耐油性能
																																			
																																				延展性
																																			 |  
																																	| 用途 |  |  
																																	| 机构评级 |  |  
																																	| RoHS 合规性 |  |  
																																	| 形式 |  |  
																																	| 加工方法 |  |  
 
																															
																																
																																	| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |  
																																	| 比重 | 1.06 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |  
																																	| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 1.8 | -- | % |  |  
																																	| 吸水率 |  |  |  |  |  
																																	| 饱和 | 7.3 | -- | % | ASTM D570 |  
																																	| 饱和, 23°C | 7.3 | -- | % | ISO 62 |  
																																	| 平衡, 50% RH | 2.1 | -- | % | ASTM D570 |  
																																	| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |  
 
																															
																																
																																	| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |  
																																	| 拉伸模量 (23°C) | 1600 | 510 | MPa | ISO 527-2 |  
																																	| 抗张强度 |  |  |  |  |  
																																	| 屈服, 23°C | 50.0 | -- | MPa | ASTM D638 |  
																																	| 屈服, 23°C | 45.0 | 27.0 | MPa | ISO 527-2 |  
																																	| 断裂, 23°C | 45.0 | -- | MPa | ASTM D638 |  
																																	| 伸长率 |  |  |  |  |  
																																	| 屈服, 23°C | 5.0 | -- | % | ASTM D638 |  
																																	| 屈服, 23°C | 4.0 | 42 | % | ISO 527-2 |  
																																	| 断裂, 23°C | > 100 | -- | % | ASTM D638 |  
																																	| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |  
																																	| 弯曲模量 |  |  |  |  |  
																																	| 23°C | 1690 | -- | MPa | ASTM D790 |  
																																	| 23°C | 1550 | 460 | MPa | ISO 178 |  
																																	| 弯曲强度 |  |  |  |  |  
																																	| 23°C | 65.0 | -- | MPa | ASTM D790 |  
																																	| 23°C | 50.0 | 15.0 | MPa | ISO 178 |  
 
																															
																																
																																	| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |  
																																	| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 95 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |  
																																	| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | -- |  | ISO 179 |  
																																	| 悬壁梁缺口冲击强度 |  |  |  | ASTM D256 |  
																																	| -40°C | 无断裂 | -- |  | ASTM D256 |  
																																	| 23°C | 无断裂 | -- |  | ASTM D256 |  
																																	| 落下冲击阻力 (23°C) | 8.67 | -- | J/cm | 内部方法 |  
 
																															
																																
																																	| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |  
																																	| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 50.0 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |  
																																	|   |  |  |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 
	
		 
		
			 
			
 
		
...
 
	
	联系我们 
	
	
	
	
	
	推荐产品