| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔体流动速率) | ISO 1133 | ||
| 190°C/5.0 kg | 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 230°C/2.16 kg | 1.9 | g/10 min | ISO 1133 |
| 230°C/5.0 kg | 8.1 | g/10 min | ISO 1133 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-3 | ||
| MD | 1100 到 1300 | MPa | ISO 527-3 |
| TD | 1200 到 1400 | MPa | ISO 527-3 |
| 抗张强度 | ISO 527-3 | ||
| MD | 150 到 180 | MPa | ISO 527-3 |
| TD | 150 到 180 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂 | 80 到 100 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂 | 80 到 100 | % | ISO 527-3 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 溶融温度(DSC) | 136 到 142 | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°) | > 90 | ASTM D2457 | |
| 雾度 | < 1.8 | % |
