| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.58 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.4 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 135 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15500 | 12000 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 233 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 2.2 | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 9400 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 7300 | MPa | ISO 899-1 |
