物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.02 g/cc | 1.02 g/cc | DIN 53 479 |
平衡吸湿 | 0.70 % | 0.70 % | Absorption of humidity in standard operating environment; DIN 53 715 |
饱和吸水率 | 1.6 % | 1.6 % | DIN 53 495 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 |
95.0 MPa
@Time 30.0 sec
|
13800 psi
@Time 0.00833 hour
|
DIN 53 456 |
抗张强度 | 35.0 MPa | 5080 psi | DIN 53 455 |
伸长率 (断裂) | 240 % | 240 % | DIN 53 455 |
拉伸模量 | 1.80 GPa | 261 ksi | DIN 53 457 |
简支梁缺口冲击强度 | NB | NB | DIN 53 453 |
动态摩擦系数 | 0.32 - 0.38 | 0.32 - 0.38 | Against steel, p=0.05 N/mm2, v=0.6 m/s, hardened and ground |
撕裂强度测试 | 46 - 52 | 46 - 52 | in MPa; DIN 53 455 |
磨损 | 0.80 | 0.80 | μm/km; Against steel, p=0.05 N/mm2, v=0.6 m/s, hardened and ground |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | 2.00e+15 ohm-cm | 2.00e+15 ohm-cm | DIN 53 482, VDE 0303, Part 3 |
表面电阻 | 1.00e+14 ohm | 1.00e+14 ohm | DIN 53 482 |
介电常数 |
3.6
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
3.6
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
DIN 53 483, IEC-250 |
介电强度 | 33.0 kV/mm | 838 kV/in | Breakdown; DIN 53 481, IEC-243, VDE 0303 Part 1 |
介电损耗指数 |
0.040
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
0.040
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
DIN 53 483, IEC-250 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | 100 μm/m-°C | 55.6 μin/in-°F | |
比热容 | 2.10 J/g-°C | 0.502 BTU/lb-°F | |
导热系数 | 0.230 W/m-K | 1.60 BTU-in/hr-ft2-°F | |
熔融温度 | 179 °C | 354 °F | DIN 53 736 |
工作温度, Air | 80.0 °C | 176 °F | Continuous use |
150 °C | 302 °F | Short Periods | |
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 140 °C | 284 °F | ISO-R 75 Method B |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 50.0 °C | 122 °F | ISO-R 75 Method A |
玻璃化转变温度,Tg | 41.0 °C | 106 °F | dynamic; DIN 53 736 |
可燃性(UL94) | V-2 | V-2 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 | natural | |
Creep Resistance | Grade CTI 600 | DIN 53 480, IEC-112, VDE 0303 Part 1 |
Resistance to hot | resistant |
备注 | |
---|---|
1 . | Long Term |
2 . | Short Term |
3 . | 10°C/min |