| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.26 | g/cm | ASTM D792 |
| 硬度计硬度 (支撐 A, 10 秒) | 90 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| (断裂) | 20.7 | MPa | |
| 15.2 | MPa | ||
| 伸长率 (断裂) | 270 | % | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 脆化温度 | -20.0 | ℃ | ASTM D746 |
备注
|
|
|---|---|
1 .
|
Long Term |
| 2 . | Short Term |
| 3 . | 10°C/min |