| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
																																									
  | 
																																							
| 填料/增强材料 | 
																																									
  | 
																																							
| RoHS 合规性 | 
																																									
  | 
																																							
| UL文件号 | 
																																									
  | 
																																							
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 - 流动方向 (3.18 mm) | 0.40 到 0.60 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.2 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 121 | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (断裂) | 131 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 5170 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 165 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 200 | °C | ISO 75-2/A | 
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 (1.50 mm) | HB | UL 94 | 
| 
																																								 | 
																																						|
| 
																																								 | 
																																						|
| 
																																								 | 
																																						|
| 
																																								 | 
																																						
