| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | 1.39 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ||||
| 24 hr | 1.1 | -- | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr | 1.1 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和 | 6.4 | -- | % | ASTM D570 |
| 饱和, 23°C | 6.4 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 50% RH | 1.8 | -- | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 121 | -- | ASTM D785 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 10500 | 11600 | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | 10100 | 5840 | MPa | ISO 527-2 |
| 80°C | 4430 | 4300 | MPa | ISO 527-2 |
| 121°C | 3550 | 3400 | MPa | ISO 527-2 |
![]()
|
|---|
|
||||