| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.51 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | |||
| 190°C/2.16 kg | 5.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| -- | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 流动 : 3.00 mm | 2.1 | % | ASTM D955 |
| 3.00 mm | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH) | 0.18 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 70 | ASTM D785 |
| 机械性能 |
|---|