POM  工程塑料 TE-24S 耐冲击级粘度 高抗撞击性  韧性良好
		2022-11-23
		
	
	产品详情 
	
		
		
			- 价格:25
- 产品名称POM  工程塑料 TE-24S 耐冲击级粘度 高抗撞击性  韧性良好
				查看相似产品  > 
- 简介
				
					      
	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
															
																
																	
																		
																			
																				
																					
																						
																							
																								
																									物性信息: 
																									物性信息:
																								 
																								
																									
																										
																											| 基本信息 |  |  
																											| 黄卡编号 |  |  
																											| 特性 |  |  
																											| RoHS 合规性 |  |  
																											| 形式 |  |  
																											| 加工方法 |  |  
 
																									
																										
																											| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |  
																											| 比重 | 1.32 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |  
																											| 熔流率(熔体流动速率) |  |  |  |  
																											| 190°C/2.16 kg | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238 |  
																											| -- | 2.0 | g/10 min | ISO 1133 |  
																											| 收缩率 |  |  |  |  
																											| 流动 : 2.00 mm | 1.3 | % | ASTM D955 |  
																											| 3.00 mm | 1.5 | % | ISO 294-4 |  
																											| 吸水率 (平衡, 23°C, 60% RH) | 0.25 | % | ASTM D570 |  
 
																									
																										
																											| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |  
																											| 抗张强度 |  |  |  |  
																											| 屈服, 23°C | 35.0 | MPa | ASTM D638 |  
																											| 屈服, 23°C | 38.0 | MPa | ISO 527-2 |  
																											| 伸长率 (断裂, 23°C) | < 300 | % | ASTM D638 |  
																											| 标称拉伸断裂应变 | > 100 | % | ISO 527-2 |  
																											| 弯曲模量 |  |  |  |  
																											| 23°C | 1250 | MPa | ASTM D790 |  
																											| 23°C | 1300 | MPa | ISO 178 |  
																											| 弯曲强度 |  |  |  |  
																											| 23°C | 41.0 | MPa | ASTM D790 |  
																											| 23°C | 46.0 | MPa | ISO 178 |  
 
																									
																										
																											| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |  
																											| 简支梁缺口冲击强度 | 28 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |  
																											| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 无断裂 |  | ASTM D256 |  
 
																									
																										
																											| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |  
																											| 载荷下热变形温度 |  |  |  |  
																											| 1.8 MPa, 未退火 | 77.0 | °C | ASTM D648 |  
																											| 1.8 MPa, 未退火 | 61.0 | °C | ISO 75-2/A |  
																											| 熔融峰值温度 | 165 | °C | ASTM D3418 |  
																											| 线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 80°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ...
 
	
	联系我们 
	
	
	
	
	
	推荐产品