基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | 0.12 | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃性 | UL 94 | ||
5V | |||
3.0 | mm | ||
比重 | 1.25 | ASTM D--792 | |
模具收缩率 (3.2mm) | 2-4 | 10-3 | ASTM D-955 |
阻燃性 | 1.5 | mm | UL 94 |
增强 | 10 | % | |
阻燃性 | V-0 | UL 94 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
缺口冲击强度 (23℃) | 107 | J/m | ASTM D-256 |
断裂伸长率 | 15 | % | ASTM D-638 |
拉伸强度 | |||
66 | MPa | ASTM D-638 | |
55 | MPa | ASTM D638 | |
洛 |
|
|||