物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1430 | Kg/m | ISO 1183 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂应力 (5mm/min) | 145 | MPa | ISO 527-1/-2 |
断裂应变 | 2.3 | % | ISO 527-1/-2 |
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-1/-2 |
夏氏缺口冲击强度 | 10 | kJ/m | ISO 179/1eA |
夏氏无缺口冲击强度 | 60 | kJ/m | ISO 179/1eU |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
偏转温度 (1.80MPa) | 185 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
熔化温度 | 220 | ℃ | ISO 3146C |
熔融温度范围 | 240-260 | ℃ | |
熔化温度 | 260 | ℃ | |
干燥时间 | 2-4 | h | |
干燥温度 | 110-130 | ℃ |
...