| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-1505 | 
| 吸水性 (24小时以后) | 0.02 | % | ASTM D-570 | 
| 熔体流动速率 (230℃) | 4.0 | g/10min | ASTM D-1238 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 10 | % | ASTM D-638 | 
| 洛氏硬度 | 82 | R scale | ASTM D-785A | 
| 弯曲模量 | 13500 | kg/cm | ASTM D-790B | 
| IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 13.3 | kg.cm/cm | ASTM D-256A | 
| 拉伸屈服强度 | 290 | kg/cm | ASTM D-638 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 85 | ℃ | ASTM D-648 | 
| 
						 | 
				|
| 
						 | 
				|
| 
						 | 
				|
						  
					 | 
					
						 | 
				
| 
						 |