基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
UL文件号 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.05 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.05 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) | |||
200°C/5.0 kg | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 75 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级, 12.7 mm) | 115 | ASTM D785 | |
球压硬度 (H 358/30) | 107 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服, 3.18 mm 1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
断裂, 3.18 mm 2 | 10 | % | ASTM D638 |
断裂 | 35 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
6.35 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
6.35 mm 5 | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 65.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C, 3.18 mm | 100 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.35 mm | 90 | J/m | ASTM D256 |
-- | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 50 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
Impact Flexural Test | |||
Notched | 8.00 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
Unnotched | 110 | kJ/m2 | ISO 179/2D |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm | 85.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 89.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 95.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 102 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 104 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 95.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 97.0 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm, ALL | HB | UL 94 | |
1.59 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
料筒后部温度 | 180 到 220 | °C | |
料筒中部温度 | 190 到 230 | °C | |
料筒前部温度 | 190 到 230 | °C | |
射嘴温度 | 190 到 230 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 70.0 | °C |
备注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |