| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.17 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 200°C/5.0 kg | 4.6 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 46 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 46.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 101 | ASTM D785 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 81.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 40.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 断裂 | 28.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 3.00 mm 1 | 39.2 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | |||
| 断裂, 3.00 mm 2 | 20 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 10 | % | ISO 527-2/50 |
| 弯曲模量 | |||
| 6.00 mm 3 | 2260 | MPa | ASTM D790 |
| -- 4 | 1700 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| 6.00 mm 5 | 62.8 | MPa | ASTM D790 |
| -- 6 | 54.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.00 mm | 240 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.00 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
| -- | 19 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 76.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa, 退火 | 85.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 退火 | 91.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 92.0 | °C | ASTM D1525 7 |
| -- | 90.0 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 79.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | V-1 | UL 94 | |
| 2.00 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.10 mm | V-0 | UL 94 | |
| 2.50 mm | 5VA | UL 94 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 到 85.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 180 到 210 | °C | |
| 料筒中部温度 | 190 到 220 | °C | |
| 料筒前部温度 | 190 到 220 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 70.0 | °C | |
| 注塑压力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
| 注射速度 | 慢到中等 | ||
| 保压 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
| 背压 | 0.490 到 0.981 | MPa | |
| 垫层 | 3.18 | mm |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 6.0 mm/min |
| 2 . | 6.0 mm/min |
| 3 . | 2.8 mm/min |
| 4 . | 2.0 mm/min |
| 5 . | 2.8 mm/min |
| 6 . | 2.0 mm/min |
| 7 . | 速率 A (50°C/h) |
|
|