Information provided by Quantum Advanced Engineering Plastics
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.40 g/cc | 1.40 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % | 0.10 % | ASTM D570 |
饱和吸水率 | 0.30 % | 0.30 % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 102 | 102 | ASTM D785 |
洛氏硬度(R 级) | 124 | 124 | ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 86 | 86 | ASTM 2240 |
抗张强度 | 138 MPa | 20000 psi | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 5.0 % | 5.0 % | ASTM D638 |
拉伸模量 | 7.58 GPa | 1100 ksi | ASTM D638 |
弯曲强度 | 172 MPa | 25000 psi | ASTM D790 |
弯曲模量 | 9.31 GPa | 1350 ksi | ASTM D790 |
抗压强度 | 207 MPa | 30000 psi | ASTM D695 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.694 J/cm | 1.30 ft-lb/in | ASTM D256 |
摩擦系数 | 0.20 | 0.20 |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | <= 1e+05 | <= 1e+05 | ASTM D257 |
介电常数 |
3.3
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
3.3
@Frequency 1.00e+6 Hz
|
ASTM D150 |
介电强度 | 1.26 kV/mm | 32.0 kV/in | ASTM D149 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
线性热膨胀系数 | 19.8 μm/m-°C | 11.0 μin/in-°F | ASTM D696 |
导热系数 | 0.908 W/m-K | 6.30 BTU-in/hr-ft2-°F | ASTM C177 |
熔融温度 | 340 °C | 644 °F | ASTM D3417 |
最高工作温度, Air | 249 °C | 480 °F | |
载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 277 °C | 530 °F | ASTM D648 |
可燃性(UL94) | V-0 | V-0 |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
FDA Compliance | no |
|
||
---|---|---|